Ħ¤¬¤Ê¤¯¥·¥ó¥×¥ë¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¤ª°ÌÇפˤʤê¤Þ¤¹¡£
¤ªÊ©ÃŤÎĦ¤¬Ìµ¤¤¥¿¥¤¥×¤äĦ¹ï¤òÍÞ¤¨¤¿¤ªÊ©ÃŤËÎɤ¯¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¥µ¥¤¥º¤âÉý¹¤¯¤´ÍѰդ·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤ª»ý¤Á¤Î¤ªÊ©ÃŤ˹ç¤Ã¤¿¥µ¥¤¥º¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¡£
¥µ¥¤¥º | ¹â¤µ(Áí¹â) | ²£Éý(ÂæÉý) | ±ü¹Ô |
2.5À£ | 13.2Ñ | 7.2Ñ | 3.4Ñ |
3.0À£ | 14.9Ñ | 7.8Ñ | 3.5Ñ |
3.5À£ | 17.1Ñ | 8.7Ñ | 3.9Ñ |
4.0À£ | 19.5Ñ | 10.2Ñ | 4.5Ñ |
4.5À£ | 21.3Ñ | 10.8Ñ | 4.8Ñ |
5.0À£ | 23.3Ñ | 11.8Ñ | 4.9Ñ |
5.5À£ | 25.7Ñ | 12.5Ñ | 5.5Ñ |
6.0À£ | 28.5Ñ | 14Ñ | 5.6Ñ |
7.0À£ | 32.8Ñ | 15.9Ñ | 6.9Ñ |
¢¨Á´¤Æ¼êºî¤ê¤Î¤¿¤á¡¢¾åµ¤ÎÀ£Ë¡¤Ë¿¾¯¤Î¸íº¹¤¬À¸¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ |
¢¨Ê¸»ú¤Î̾Æþ¤ì¤ò¤Þ¤À¤´Ãíʸ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý¤Ï²¼µ¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯